Materiales de superficie conductora
Los tejidos no tejidos flexibles conductores y los tejidos conductores de KREMPEL resultan de la impregnación de materiales de tejido no tejido y tejidos con sustancias aglutinantes. Contienen partículas conductoras en distintas concentraciones. También se han previsto distintos tipos con una impregnación de cinc-naftenato como catalizador. Para casos especiales de aplicación, tiene a su disposición las placas conductoras rígidas.
Los materiales de superficie conductora encuentran su aplicación en las máquinas, los transformadores y los cables de alta tensión, para controlar todo el aislamiento, aumentar la seguridad de funcionamiento y alargar la vida útil. Según el caso de aplicación, ya sea como material de encintado (tejido no tejido conductor o tejido conductor de KREMPEL) o como material de relleno de juntas (placas conductoras o placas onduladas GFK de KREMPEL), estos materiales presentan unas propiedades muy específicas tanto mecánicas, térmicas como eléctricas.
Tipos estándar de tejidos no tejidos conductores y tejidos conductores de KREMPEL
| Tipo | Material de Soporte | Aplicaciones | Resistencia de superficie
(&Mac189; /[]) |
| 06 EWR 15 AA | Tejido no tejido aleatorio de poliéster | Protección contra efluvios,relleno de junta | 400 - 6 000 |
| 07 EWR 05 AA | Tejido no tejido aleatorio de poliéster | Protección contra efluvios,relleno de junta | 400 - 5 000 |
| 10 EWR 02 AA | Tejido no tejido aleatorio de poliéster | Protección contra efluvios,relleno de junta | 400 - 20 000 |
| 12 EWR 01 AA | Tejido no tejido aleatorio de poliéster | Protección contra efluvios,relleno de junta | 400 - 6 000 |
| 03 ELR 19 AA | Tejido no tejido longitudinal de poliéster | Encintado protección contra efluvios | 400 - 1 000 |
| 06 ELR 14 AA | Tejido no tejido longitudinal de poliéster | Encintado protección contra efluvios | 400 - 1 000 |
| 06 ELR 14 CB | Tejido no tejido longitudinal de poliéster | Encintado protección contra efluvios | 1 200 |
| 03 EFR 13 AA | Tejido no tejido de poliéster reforzado con fibras | Encintado protección contra efluvios | 1 000 - 2 000 |
| 03 EFR 13 BA | Tejido no tejido de poliéster reforzado con fibras | Encintado protección contra efluvios | nur 400 |
| 07 EFR 18 AA | Tejido no tejido de poliéster reforzado con fibras | Encintado protección contra efluvios | 400 - 5 000 |
| 04 ESR 22 AA | Tejido no tejido stretch de poliéster | Conexión equipotencial en convertidores y cables | 400 - 1 000 |
| 04 ESR 22 AA-sk
(self-adhesive) |
Tejido no tejido stretch de poliéster | Conexión equipotencial en convertidores | 400 - 1 000 |
| 05 GGR 32 AA | Tejido de fibra de vidrio | Encintado, protección contra efluvios | 400 - 1 000 |
| 10 GGR 31 AA | Tejido de fibra de vidrio | Encintado, protección contra efluvios | 400 - 1 000 |
| AKASIC 4b | Tejido híbrido poliéster | Protección contra efluvios de extremos (técnica Resin-rich) | - |
Tipos estándar de placas conductoras KREMPEL
| PREGNIT GGBE-R | Tejido de fibra de vidrio | Material de relleno de ranura |
| PREGNIT ELBE-R | Tejido no tejido longitudinal de poliéster | Material de relleno de ranura |
| PREGNIT EWBE-R | Tejido no tejido aleatorio de poliéster | Material de relleno de ranura |
| PREGNIT NWBE-R | Tejido no tejido aleatorio de aramida | Material de relleno de ranura |




En nuestro centro de descargas hemos puesto a su disposición material informativo complementario.

